Technologiniai linai yra specializuoti linai, pagaminti taip, kad atlaikytų sudėtingas popieriaus gamyklų sąlygas, kur nuolatiniai veiksniai yra dilimas, drėgmė, cheminės medžiagos ir kintantis įtempimas. Šie linai paprastai naudojami popieriaus mašinose, ypač sausos apdailos ir apdailos skyriuose, popieriaus lapams nešti ir nukreipti, nepažeidžiant ir nepaliekant žymių ant galutinio produkto.

| Danga | Kas tai | Kaip veikia | Kur naudojama |
|---|---|---|---|
| Standard Armour™ | Proprietary blends of Silicon Nano Emulsions / Nano-Crystalized, High Density Wax | Flexible hand, friction modifier, stable elongation | Pre / Post Dryer, Dryer, Pope Reel, High-speed machine |
| Premium Armour™ | Advanced Nano-Silicon / PUD / Nano coatings | Repels moisture & size, keeps surface clean in humid conditions | Size Press, Coater, Creeping Unit |
| UltraArmour (Development) | PUD + Advanced Nano coatings | Tough, scuff-resistant skin; better hot abrasion | Size Press, Coater, Creeping Unit |
| SilLube™ (Development) | Proprietary blend of next-generation coatings | Premium wear & heat transfer; ultra-low surface drag | Very long runs, worn pulleys, high speed / All of the above |
| Konstrukcija | Danga | Sutvirtinimas | PreDryer | Dryer | PostDryer | Pope Reel | Size Press | Coater | Creeping Unit | Greitaeigė mašina | Popierius 120 g/m² | Temperatūra | Sukibimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MonoLink | Standard Armour | Lite | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| MonoLink | Standard Armour | Reinforced Core | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| MonoLink | Premium Armour | Lite | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| MonoLink | Premium Armour | Reinforced Core | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| DuoLink | Standard Armour | Lite | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| ArmourBraid | Standard Armour | Lite | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| ArmourBraid | Standard Armour | Reinforced Core | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| ArmourBraid | Premium Armour | Lite | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| ArmourBraid | Premium Armour | Reinforced Core | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| Double Armour | Standard Armour | Lite | iki 180°C / 350°F | ||||||||||
| Double Armour | Standard Armour | Reinforced Core | iki 180°C / 350°F |
NetinkaOptimizuotaMaksimalus efektyvumas